DeepSeek · 上下文 1.05M · 38 个渠道 · 数据更新于 2026-11-05
DeepSeek V4 Flash 目前收录 38 个可购买渠道,最低输入价为 ¥0.39 / 百万 token,上下文长度 1.05M。 表中价格为各渠道公开报价按当日汇率折算,点击渠道名可核对来源;同厂商多套餐时只保留最低价渠道。
| 提供方 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 | 可用率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.39 | ¥2.01 | ¥0.23 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.394 | ¥2.006 | ¥0.234 | 1M | — | OpenRouter 默认路由价,USD 报价 × 汇率 | |
| ¥0.4 | ¥1.2 | ¥0.1 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.47 | ¥0.94 | ¥0.09 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.6 | ¥1.54 | ¥0.19 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.602 | ¥1.203 | ¥0.12 | 1M | — | Requesty 路由价(USD 分项报价 × 汇率),聚合 60+ 上游 | |
| ¥0.602 | ¥1.203 | — | 1M | — | MegaNova 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥0.67 | ¥1.87 | ¥0.27 | 262K | 100.0% | ||
| ¥0.8 | ¥1.59 | ¥0.16 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.854 | — | — | — | — | 官方按调用次数计量(5 小时/周/月三档);按每次 3 万 token 估算,输入+输出混合口径;不同模型调用倍率不同 | |
| ¥0.86 | — | — | — | — | 官方按调用次数计量(5 小时/周/月三档);按每次 3 万 token 估算,输入+输出混合口径;不同模型调用倍率不同 | |
| ¥0.87 | ¥1.74 | ¥0.19 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥0.87 | ¥1.74 | ¥0.19 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.87 | ¥1.74 | ¥0.19 | 1.00M | 97.6% | ||
| ¥0.87 | ¥1.81 | ¥0.33 | 262K | 100.0% | ||
| ¥0.87 | ¥3.31 | ¥0.18 | 1.05M | 99.7% | ||
| ¥0.88 | ¥2.65 | ¥0.03 | 1.02M | 100.0% | ||
| ¥0.94 | ¥1.87 | ¥0.47 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.94 | ¥1.87 | ¥0.33 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1 | ¥2.01 | ¥0.28 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.34 | ¥4.01 | — | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.47 | ¥4.41 | ¥0.19 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.5 | ¥6.353 | ¥0.09 | — | — | 60000 Credits/月(¥27);倍率 0.40 × 每 Credit ¥0.000450,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1.5 | ¥4.5 | ¥0.15 | 0.95M | — | 基元律动挂牌价(元/百万);充 50 送 50 等活动另计 | |
| ¥1.665 | ¥7.051 | ¥0.1 | — | — | 1800000 Credits/月(¥899);倍率 0.40 × 每 Credit ¥0.000499,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1.722 | ¥7.294 | ¥0.103 | — | — | 600000 Credits/月(¥310);倍率 0.40 × 每 Credit ¥0.000517,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1.806 | ¥7.647 | ¥0.108 | — | — | 240000 Credits/月(¥130);倍率 0.40 × 每 Credit ¥0.000542,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1.91 | ¥5.74 | ¥0.06 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.35 | ¥7.06 | ¥0.24 | 1.00M | 99.4% | ||
| ¥2.5 | ¥7.5 | ¥0.25 | 1.00M | 98.3% | ||
| ¥2.74 | ¥8.21 | ¥0.17 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.94 | ¥8.82 | ¥0.29 | 1.05M | 25.0% | ||
| ¥2.94 | ¥8.82 | ¥0.19 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.94 | ¥8.82 | ¥0.09 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.94 | ¥8.82 | ¥0.19 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.94 | ¥8.82 | ¥0.09 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥3 | ¥9 | ¥1 | 1M | — | PPIO 派欧云按量付费列表价;cache 为缓存读取价。批量推理接口部分模型输入输出 5 折。 | |
| ¥4.011 | ¥8.023 | — | 524K | — | ElectronHub 列表价(USD/百万 × 汇率) |
价格单位为人民币 / 每百万 token。输入价影响长上下文与知识库场景,输出价影响生成型任务; 缓存读取价只对支持 prompt cache 的渠道有意义。价格随时可能调整,下单前请以渠道页面为准。