DeepSeek · 上下文 1.05M · 79 个渠道 · 数据更新于 2026-11-05
DeepSeek V4.1 Flash (Max) (1017) 目前收录 79 个可购买渠道,最低输入价为 ¥0 / 百万 token,上下文长度 1.05M。 表中价格为各渠道公开报价按当日汇率折算,点击渠道名可核对来源;同厂商多套餐时只保留最低价渠道。
| 提供方 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 | 可用率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0 | ¥0 | — | 200K | — | OpenCode 限时免费模型;仅 OpenCode 客户端可用;供应商零保留、不训练;每日额度 50 次;上下文 200K tokens | |
| ¥0.04 | ¥3.34 | ¥0.03 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.07 | ¥3.34 | ¥0.03 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.074 | — | — | — | — | 官方按请求次数计量(Lite 档 18000 次/月);按每次 3 万 token 估算,输入+输出混合口径;活动价 ¥9.9 | |
| ¥0.074 | — | — | — | — | 官方按请求次数计量(Pro 档 90000 次/月);按每次 3 万 token 估算,输入+输出混合口径;活动价 ¥49.9 | |
| ¥0.1 | ¥0.401 | ¥0.002 | — | — | $10/月,Go 额度 $100;按额度用满折算(约 10% 标价) | |
| ¥0.1 | ¥0.401 | ¥0.002 | — | — | $10/月给 $100 额度(约 1 折),已由限时改为永久 | |
| ¥0.12 | ¥0.48 | ¥0.002 | — | — | 包年 4 折 × 闲时 0.3 倍,等效约 1.2 折 | |
| ¥0.167 | ¥0.668 | ¥0.003 | — | — | 谷价 $60 额度(上线时为峰价 $120,已下调) | |
| ¥0.17 | ¥1.67 | ¥0.01 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.201 | ¥0.802 | ¥0.004 | — | — | Go Plus $40/月;该模型月额度 $200,按额度用满折算(约 20% 标价) | |
| ¥0.25 | ¥3.34 | ¥0.07 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.25 | ¥0.25 | — | — | — | AFP 统一计量:每百万 token 消耗 1.25×100 AFP;按 Small ¥40/月、20,000 AFP 折算(输入输出同价,混合口径) | |
| ¥0.28 | ¥2.81 | ¥0.02 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥0.5 | ¥2 | ¥0.01 | — | — | Enterprise 订阅约 5 折,额度每周刷新 | |
| ¥0.52 | ¥1.57 | ¥0.02 | 1.05M | 97.5% | ||
| ¥0.53 | ¥3.68 | ¥0.05 | 1.04M | 100.0% | ||
| ¥0.6 | ¥2.4 | ¥0.012 | — | — | Enterprise 订阅约 6 折,额度每周刷新 | |
| ¥0.668 | ¥2.006 | — | 1M | — | MegaNova 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥0.67 | ¥2.67 | ¥0.02 | 256K | 100.0% | ||
| ¥0.67 | ¥4.01 | ¥0.02 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.68 | ¥1 | ¥0.05 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.7 | ¥2.8 | ¥0.014 | — | — | Enterprise 订阅约 7 折,额度每周刷新 | |
| ¥0.79 | ¥3.16 | ¥0.016 | — | — | 官方闲时价 7.9 折;页面标注全时段统一、不分峰谷 | |
| ¥0.8 | ¥3.2 | ¥0.016 | — | — | 约为常规版 8 折 | |
| ¥0.802 | ¥5.348 | ¥0.053 | 1.05M | 99.8% | ||
| ¥0.82 | ¥3.29 | ¥0.02 | 1.05M | 99.6% | ||
| ¥0.863 | ¥3.653 | ¥0.052 | — | — | 60000 Credits/月(¥27);倍率 0.23 × 每 Credit ¥0.000450,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥0.9 | ¥3.61 | ¥0.02 | 1.00M | 100.0% | ||
| ¥0.9 | ¥3.61 | ¥0.02 | 1.02M | 100.0% | ||
| ¥0.9 | ¥3.6 | ¥0.018 | — | — | 全线 9 折;支持专票/对公 | |
| ¥0.957 | ¥4.054 | ¥0.057 | — | — | 1800000 Credits/月(¥899);倍率 0.23 × 每 Credit ¥0.000499,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥0.99 | ¥4.194 | ¥0.059 | — | — | 600000 Credits/月(¥310);倍率 0.23 × 每 Credit ¥0.000517,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | — | — | 闲时价;高峰翻倍 | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | — | — | 原厂直供 | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | — | — | 高峰 08:00-22:00 | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.1 | — | — | 缓存命中 ¥0.10/M | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.1 | — | — | 华北2;缓存命中 ¥0.10/M | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | — | — | 高峰 09-12 / 14-18(含周末) | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | — | — | 昼夜分时,细则未公开 | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | — | — | 按量付费,统一 Key | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | — | — | 高峰为闲时 2 倍:¥2 / ¥8 | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | — | — | 闲时 02:00-08:00;高峰同官方 | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | 1M | — | PPIO 派欧云按量付费列表价;cache 为缓存读取价。批量推理接口部分模型输入输出 5 折。 | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | 0.95M | — | 基元律动挂牌价(元/百万);充 50 送 50 等活动另计 | |
| ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | — | — | 新用户邀请码 16yuan 注册赠 ¥16 代金券(约抵 1600 万输入 token 或 400 万输出 token);按官方闲时价 ¥1/¥4 每百万计 | |
| ¥1.003 | ¥4.011 | ¥0.02 | — | — | 按量付费,USD 价 × 汇率折算 | |
| ¥1.003 | ¥4.011 | ¥0.02 | 1M | — | OpenRouter 默认路由价,USD 报价 × 汇率 | |
| ¥1.038 | ¥4.397 | ¥0.062 | — | — | 240000 Credits/月(¥130);倍率 0.23 × 每 Credit ¥0.000542,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1.04 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.07 | ¥7.35 | ¥0.05 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.1 | ¥3.31 | ¥0.07 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.1 | ¥4.41 | ¥0.02 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥1.14 | ¥4.48 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.2 | ¥4.55 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.2 | ¥4.81 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.2 | ¥4.81 | ¥0.02 | 1.05M | 99.2% | ||
| ¥1.3 | ¥4.41 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.3 | ¥5.21 | ¥0.03 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.34 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.4 | ¥5.62 | ¥0.03 | 1.05M | — | ||
| ¥1.67 | ¥6.69 | ¥0.03 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥1.87 | ¥7.55 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.94 | ¥8.02 | ¥0.05 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.006 | ¥8.023 | ¥0.04 | 0.95M | — | Requesty 路由价(USD 分项报价 × 汇率),聚合 60+ 上游 | |
| ¥2.01 | ¥3.68 | ¥0.04 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 98.9% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.05 | 1.00M | 100.0% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.05 | 1.05M | 99.5% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 99.3% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 91.0% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.05 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.04 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥2.21 | ¥8.82 | ¥0.22 | 1.00M | 100.0% | ||
| ¥3.01 | ¥12.03 | ¥0.06 | 1.05M | 100.0% |
价格单位为人民币 / 每百万 token。输入价影响长上下文与知识库场景,输出价影响生成型任务; 缓存读取价只对支持 prompt cache 的渠道有意义。价格随时可能调整,下单前请以渠道页面为准。