MiniMax · 上下文 198K · 20 个渠道 · 数据更新于 2026-11-05
MiniMax M2.5 目前收录 20 个可购买渠道,最低输入价为 ¥0.074 / 百万 token,上下文长度 198K。 表中价格为各渠道公开报价按当日汇率折算,点击渠道名可核对来源;同厂商多套餐时只保留最低价渠道。
| 提供方 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 | 可用率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.074 | — | — | — | — | 官方按请求次数计量(Pro 档 90000 次/月);按每次 3 万 token 估算,输入+输出混合口径 | |
| ¥1.114 | ¥4.447 | ¥0.222 | — | — | 按官方用量包 ¥100/20,000 Credits(1 Credit≈¥0.005 标价用量)与套餐 Credits 折算;未计夜间 22:00-08:00 的 4-5 折 | |
| ¥1.125 | ¥4.765 | ¥0.068 | — | — | 60000 Credits/月(¥27);倍率 0.30 × 每 Credit ¥0.000450,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1.249 | ¥5.288 | ¥0.075 | — | — | 1800000 Credits/月(¥899);倍率 0.30 × 每 Credit ¥0.000499,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1.292 | ¥5.471 | ¥0.077 | — | — | 600000 Credits/月(¥310);倍率 0.30 × 每 Credit ¥0.000517,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1.354 | ¥5.735 | ¥0.081 | — | — | 240000 Credits/月(¥130);倍率 0.30 × 每 Credit ¥0.000542,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥1.363 | ¥5.44 | ¥0.271 | — | — | 按官方用量包 ¥100/20,000 Credits(1 Credit≈¥0.005 标价用量)与套餐 Credits 折算;未计夜间 22:00-08:00 的 4-5 折 | |
| ¥1.805 | ¥6.351 | ¥0.201 | 204.8K | — | OpenRouter 默认路由价,USD 报价 × 汇率 | |
| ¥1.81 | ¥6.35 | ¥0.2 | 198K | 98.0% | ||
| ¥1.81 | ¥7.22 | ¥0.18 | 200K | 100.0% | ||
| ¥1.872 | ¥7.354 | ¥0.201 | 196.6K | — | Requesty 路由价(USD 分项报价 × 汇率),聚合 60+ 上游 | |
| ¥1.97 | ¥8.02 | ¥0.4 | 197K | 100.0% | ||
| ¥2.006 | ¥8.023 | ¥0.201 | 200K | — | ElectronHub 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥2.006 | ¥8.023 | — | 204.8K | — | MegaNova 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.2 | 197K | 92.9% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.4 | 66K | 100.0% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.2 | 205K | 96.4% | ||
| ¥2.01 | ¥8.02 | ¥0.2 | 205K | 95.0% | ||
| ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.21 | 204.8K | — | PPIO 派欧云按量付费列表价;cache 为缓存读取价。批量推理接口部分模型输入输出 5 折。 | |
| ¥4.01 | ¥16.05 | ¥0.4 | 205K | 98.3% |
价格单位为人民币 / 每百万 token。输入价影响长上下文与知识库场景,输出价影响生成型任务; 缓存读取价只对支持 prompt cache 的渠道有意义。价格随时可能调整,下单前请以渠道页面为准。