Moonshot · 上下文 262K · 17 个渠道 · 数据更新于 2026-11-05
Kimi K2.5 目前收录 17 个可购买渠道,最低输入价为 ¥0.074 / 百万 token,上下文长度 262K。 表中价格为各渠道公开报价按当日汇率折算,点击渠道名可核对来源;同厂商多套餐时只保留最低价渠道。
| 提供方 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 | 可用率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.074 | — | — | — | — | 官方按请求次数计量(Pro 档 90000 次/月);按每次 3 万 token 估算,输入+输出混合口径 | |
| ¥1.819 | ¥9.265 | ¥0.743 | — | — | 按官方用量包 ¥100/20,000 Credits(1 Credit≈¥0.005 标价用量)与套餐 Credits 折算;未计夜间 22:00-08:00 的 4-5 折 | |
| ¥2.225 | ¥11.334 | ¥0.909 | — | — | 按官方用量包 ¥100/20,000 Credits(1 Credit≈¥0.005 标价用量)与套餐 Credits 折算;未计夜间 22:00-08:00 的 4-5 折 | |
| ¥2.438 | ¥10.323 | ¥0.146 | — | — | 60000 Credits/月(¥27);倍率 0.65 × 每 Credit ¥0.000450,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥2.674 | ¥16.714 | ¥0.668 | 262K | — | ElectronHub 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥2.705 | ¥11.458 | ¥0.162 | — | — | 1800000 Credits/月(¥899);倍率 0.65 × 每 Credit ¥0.000499,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥2.799 | ¥11.853 | ¥0.168 | — | — | 600000 Credits/月(¥310);倍率 0.65 × 每 Credit ¥0.000517,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥2.934 | ¥12.427 | ¥0.176 | — | — | 240000 Credits/月(¥130);倍率 0.65 × 每 Credit ¥0.000542,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥3.008 | ¥15.042 | ¥0.468 | 262.1K | — | Requesty 路由价(USD 分项报价 × 汇率),聚合 60+ 上游 | |
| ¥3.008 | ¥15.042 | — | 262.1K | — | MegaNova 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥3.28 | ¥16.71 | ¥1.34 | 262K | 99.3% | ||
| ¥3.34 | ¥16.71 | ¥1 | 262K | 100.0% | ||
| ¥3.343 | ¥16.714 | ¥1.003 | 262.1K | — | OpenRouter 默认路由价,USD 报价 × 汇率 | |
| ¥3.56 | ¥22.23 | ¥1.4 | 256K | 98.4% | ||
| ¥3.81 | ¥19.05 | ¥0.64 | 262K | 99.8% | ||
| ¥4 | ¥21 | ¥0.7 | 262.1K | — | PPIO 派欧云按量付费列表价;cache 为缓存读取价。批量推理接口部分模型输入输出 5 折。 | |
| ¥4.01 | ¥20.06 | — | 262K | 100.0% |
价格单位为人民币 / 每百万 token。输入价影响长上下文与知识库场景,输出价影响生成型任务; 缓存读取价只对支持 prompt cache 的渠道有意义。价格随时可能调整,下单前请以渠道页面为准。