Zai · 上下文 203K · 25 个渠道 · 数据更新于 2026-11-05
GLM 5.1 目前收录 25 个可购买渠道,最低输入价为 ¥0.854 / 百万 token,上下文长度 203K。 表中价格为各渠道公开报价按当日汇率折算,点击渠道名可核对来源;同厂商多套餐时只保留最低价渠道。
| 提供方 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 | 可用率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.854 | — | — | — | — | 官方按调用次数计量(5 小时/周/月三档);按每次 3 万 token 估算,输入+输出混合口径;不同模型调用倍率不同 | |
| ¥0.86 | — | — | — | — | 官方按调用次数计量(5 小时/周/月三档);按每次 3 万 token 估算,输入+输出混合口径;不同模型调用倍率不同 | |
| ¥5.25 | ¥22.235 | ¥0.315 | — | — | 60000 Credits/月(¥27);倍率 1.40 × 每 Credit ¥0.000450,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥5.827 | ¥24.678 | ¥0.35 | — | — | 1800000 Credits/月(¥899);倍率 1.40 × 每 Credit ¥0.000499,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥6 | ¥24 | ¥1.3 | 204.8K | — | 1-32.768K 档;32.768K-204.8K 为 8/28 | |
| ¥6.02 | ¥19.39 | ¥0.6 | 203K | 99.4% | ||
| ¥6.028 | ¥25.529 | ¥0.362 | — | — | 600000 Credits/月(¥310);倍率 1.40 × 每 Credit ¥0.000517,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥6.319 | ¥26.765 | ¥0.379 | — | — | 240000 Credits/月(¥130);倍率 1.40 × 每 Credit ¥0.000542,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥6.46 | ¥20.3 | ¥1.2 | 200K | 99.6% | ||
| ¥6.685 | ¥21.393 | ¥1.738 | 200K | — | ElectronHub 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥7.02 | ¥23.399 | ¥1.371 | 202.8K | — | Requesty 路由价(USD 分项报价 × 汇率),聚合 60+ 上游 | |
| ¥7.02 | ¥23.399 | — | 202.8K | — | MegaNova 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥7.96 | ¥25 | ¥4.01 | 205K | 99.9% | ||
| ¥8 | ¥28 | ¥2 | 200K | — | 基元律动挂牌价(元/百万);充 50 送 50 等活动另计 | |
| ¥8.09 | ¥28.08 | ¥4.01 | 203K | 96.6% | ||
| ¥8.42 | ¥26.47 | ¥1.56 | 203K | 100.0% | ||
| ¥8.89 | ¥27.95 | ¥1.65 | 203K | 100.0% | ||
| ¥9.23 | ¥29.42 | ¥1.74 | 205K | 100.0% | ||
| ¥9.36 | ¥29.416 | ¥1.738 | 204.8K | — | OpenRouter 默认路由价,USD 报价 × 汇率 | |
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 203K | 100.0% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 203K | 100.0% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 203K | 100.0% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 203K | 100.0% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 203K | 99.9% | ||
| ¥9.37 | ¥29.45 | ¥1.74 | 200K | 100.0% |
价格单位为人民币 / 每百万 token。输入价影响长上下文与知识库场景,输出价影响生成型任务; 缓存读取价只对支持 prompt cache 的渠道有意义。价格随时可能调整,下单前请以渠道页面为准。