Zai · 上下文 1.05M · 38 个渠道 · 数据更新于 2026-11-05
GLM 5.2 目前收录 38 个可购买渠道,最低输入价为 ¥0.04 / 百万 token,上下文长度 1.05M。 表中价格为各渠道公开报价按当日汇率折算,点击渠道名可核对来源;同厂商多套餐时只保留最低价渠道。
| 提供方 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 | 可用率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.04 | ¥45.46 | ¥0.03 | 1.05M | 99.4% | ||
| ¥0.04 | ¥52.85 | ¥0.04 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥0.04 | ¥45.461 | ¥0.033 | 1M | — | OpenRouter 默认路由价,USD 报价 × 汇率 | |
| ¥1.27 | ¥53.48 | ¥1.27 | 262K | 99.7% | ||
| ¥1.56 | ¥4.903 | ¥0.29 | — | — | $10/月,Go 额度 $60;按额度用满折算(约 17% 标价) | |
| ¥3.01 | ¥9.63 | ¥0.56 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥3.188 | ¥13.5 | ¥0.191 | — | — | 60000 Credits/月(¥27);倍率 0.85 × 每 Credit ¥0.000450,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥3.24 | ¥9.36 | ¥1.1 | 1.05M | 97.7% | ||
| ¥3.538 | ¥14.983 | ¥0.212 | — | — | 1800000 Credits/月(¥899);倍率 0.85 × 每 Credit ¥0.000499,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥3.66 | ¥15.5 | ¥0.22 | — | — | 600000 Credits/月(¥310);倍率 0.85 × 每 Credit ¥0.000517,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥3.837 | ¥16.25 | ¥0.23 | — | — | 240000 Credits/月(¥130);倍率 0.85 × 每 Credit ¥0.000542,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥4.01 | ¥13.37 | ¥1 | 203K | 94.8% | ||
| ¥4.1 | ¥12.88 | ¥0.76 | 1.02M | 100.0% | ||
| ¥4.14 | ¥16.18 | ¥0.94 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥4.34 | ¥13.65 | ¥0.81 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥4.68 | ¥14.71 | ¥0.7 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥4.68 | ¥14.71 | ¥0.87 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥5.014 | ¥16.045 | ¥0.936 | 262.1K | — | Requesty 路由价(USD 分项报价 × 汇率),聚合 60+ 上游 | |
| ¥6.27 | ¥19.71 | ¥1.16 | 1.05M | 99.5% | ||
| ¥6.46 | ¥20.3 | ¥1.29 | 1.00M | 98.8% | ||
| ¥6.685 | ¥21.393 | ¥1.738 | 0.95M | — | ElectronHub 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥6.685 | ¥20.056 | — | 1M | — | MegaNova 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥8 | ¥28 | ¥2 | 1M | — | PPIO 派欧云按量付费列表价;cache 为缓存读取价。批量推理接口部分模型输入输出 5 折。 | |
| ¥8 | ¥28 | ¥2 | 0.95M | — | 基元律动挂牌价(元/百万);充 50 送 50 等活动另计 | |
| ¥9.36 | ¥29.416 | ¥1.738 | — | — | 按量付费,USD 价 × 汇率折算 | |
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥0.94 | 1.05M | 63.4% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥0.94 | 1.05M | 97.7% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥0.94 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.27 | 1.05M | 99.8% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 1.00M | 99.6% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 262K | 98.3% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 1.05M | 99.5% | ||
| ¥9.36 | ¥29.42 | ¥1.74 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥10.3 | ¥32.36 | ¥1.03 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥15.04 | ¥52.68 | ¥3.74 | 1.05M | 100.0% |
价格单位为人民币 / 每百万 token。输入价影响长上下文与知识库场景,输出价影响生成型任务; 缓存读取价只对支持 prompt cache 的渠道有意义。价格随时可能调整,下单前请以渠道页面为准。