Zai · 上下文 1.05M · 53 个渠道 · 数据更新于 2026-11-05
GLM 5.3 Flash 目前收录 53 个可购买渠道,最低输入价为 ¥0 / 百万 token,上下文长度 1.05M。 表中价格为各渠道公开报价按当日汇率折算,点击渠道名可核对来源;同厂商多套餐时只保留最低价渠道。
| 提供方 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 上下文 | 可用率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0 | ¥0 | — | 200K | — | OpenCode 限时免费模型;仅 OpenCode 客户端可用;供应商零保留、不训练;每日额度 50 次;上下文 200K tokens | |
| ¥0.167 | ¥0.557 | ¥0.033 | — | — | $10/月,Go 额度 $60;按额度用满折算(约 17% 标价) | |
| ¥0.18 | ¥0.666 | — | 1M | — | OpenRouter 默认路由价,USD 报价 × 汇率 | |
| ¥0.19 | ¥0.62 | ¥0.19 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.2 | ¥1.47 | ¥0.13 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥0.29 | ¥1.34 | ¥0.29 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.4 | ¥1.4 | ¥0.115 | — | — | 官方额度为“标准 API 的 2-5 倍用量”;按保守下限 2 倍折算,等效标价 5 折(用满 5 倍时约 2 折) | |
| ¥0.409 | ¥1.421 | ¥0.1 | — | — | 积分制:每百万输入/缓存/输出分别消耗 2.3/0.56/8 积分;按 Max ¥1,078/月、14 万积分/周折算(Lite ¥118、Pro ¥538 更高);非高峰时段积分再 5 折 | |
| ¥0.43 | ¥1.2 | ¥0.08 | 262K | 95.2% | ||
| ¥0.5 | ¥1.67 | ¥0.1 | 262K | 99.1% | ||
| ¥0.5 | ¥1.67 | ¥0.1 | 1.05M | 99.0% | ||
| ¥0.501 | ¥1.671 | ¥0.1 | 0.95M | — | ElectronHub 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥0.53 | ¥3.34 | ¥0.08 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.56 | ¥1.87 | ¥0.11 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.562 | ¥2.382 | ¥0.034 | — | — | 60000 Credits/月(¥27);倍率 0.15 × 每 Credit ¥0.000450,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥0.59 | ¥1.97 | ¥0.12 | 1.02M | 99.6% | ||
| ¥0.624 | ¥2.644 | ¥0.037 | — | — | 1800000 Credits/月(¥899);倍率 0.15 × 每 Credit ¥0.000499,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥0.646 | ¥2.735 | ¥0.039 | — | — | 600000 Credits/月(¥310);倍率 0.15 × 每 Credit ¥0.000517,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥0.677 | ¥2.868 | ¥0.041 | — | — | 240000 Credits/月(¥130);倍率 0.15 × 每 Credit ¥0.000542,按官方「60,000 Credits≈720 万非缓存输入/170 万输出」样例折算 | |
| ¥0.7 | ¥3.48 | ¥0.21 | 1.05M | 99.8% | ||
| ¥0.72 | ¥2.34 | ¥0.21 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.75 | ¥2.51 | ¥0.15 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.75 | ¥2.51 | ¥0.2 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.8 | ¥2.01 | ¥0.2 | 1.05M | 99.4% | ||
| ¥0.8 | ¥2.54 | ¥0.13 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥0.8 | ¥3.01 | ¥0.2 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | — | — | 官方未公布 token 额度;按 ¥39 等额 API 用量保守折算,未计折扣 | |
| ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | 1M | — | PPIO 派欧云按量付费列表价;cache 为缓存读取价。批量推理接口部分模型输入输出 5 折。 | |
| ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | 1M | — | 基元律动挂牌价(元/百万);充 50 送 50 等活动另计 | |
| ¥0.94 | ¥1.6 | ¥0.27 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥1 | ¥3.01 | ¥0.27 | 1.05M | 99.7% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 99.7% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | — | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 83.5% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 99.5% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 96.4% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1 | ¥3.34 | ¥0.2 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.003 | ¥3.343 | ¥0.201 | — | — | 按量付费,USD 价 × 汇率折算 | |
| ¥1.003 | ¥3.343 | ¥0.201 | 1M | — | Requesty 路由价(USD 分项报价 × 汇率),聚合 60+ 上游 | |
| ¥1.003 | ¥3.343 | — | 1M | — | MegaNova 列表价(USD/百万 × 汇率) | |
| ¥1.17 | ¥4.18 | ¥0.15 | 1.05M | 99.9% | ||
| ¥1.337 | ¥4.68 | ¥0.267 | 1.05M | 100.0% | ||
| ¥1.5 | ¥5.01 | ¥0.3 | 1.05M | 100.0% |
价格单位为人民币 / 每百万 token。输入价影响长上下文与知识库场景,输出价影响生成型任务; 缓存读取价只对支持 prompt cache 的渠道有意义。价格随时可能调整,下单前请以渠道页面为准。