代码大模型排行榜:AI 编程 / 写代码模型的能力评分、API 价格与上下文对比,含 Claude、GPT、DeepSeek、Qwen Coder 等。 · 数据更新于 2026-11-17
写代码不仅看分数,还要看上下文能不能装下整个仓库、输出是否稳定、工具调用是否可靠。价格列可以帮你估算每天跑几千次补全的成本。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 榜单分 | 最低输入价 | 上下文 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2 | Anthropic | 1826+19/-19 | ¥53.43 | 1.00M | 5 |
| 2 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1816+12/-12 | ¥26.72 | 1.00M | 11 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1772+10/-10 | ¥13.36 | 1.00M | 10 |
| 4 | Gemini 4 Carbon | 1768+15/-15 Preliminary | ¥6.68 | 1.05M | 7 | |
| 5 | GPT 6 Astra | OpenAI | 1763+8/-8 | ¥33.4 | 1.05M | 8 |
| 6 | Qwen4-Max (xHigh) | Alibaba | 1750+15/-15 Preliminary | — | N/A | 0 |
| 7 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1743+8/-8 | ¥66.79 | 1.00M | 5 |
| 8 | GPT 6.1 Sol | OpenAI | 1742+10/-10 | ¥6.68 | 1.05M | 9 |
| 9 | Muse Wonder Full (Max) | Meta | 1724+14/-14 | — | N/A | 0 |
| 10 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1716+8/-8 | ¥13.36 | 1.00M | 10 |
| 11 | Gemini 4 Hydrogen | 1704+14/-14 Preliminary | ¥5.01 | 1.05M | 7 | |
| 12 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1691+6/-6 | ¥33.4 | 1.00M | 11 |
| 13 | Kimi K3.1 Pro | Moonshot | 1686+9/-9 | ¥1.61 | 1.05M | 18 |
| 14 | GPT 6.1 Terra | OpenAI | 1681+10/-10 | ¥3.34 | 1.05M | 7 |
| 15 | Gemini 4 Argon | 1679+10/-10 | ¥6.68 | 1.05M | 6 | |
| 16 | Qwen 3.8 (Max 0902) | Alibaba | 1676+6/-6 Preliminary | ¥13.36 | 1.00M | 2 |
| 17 | GPT 6 Sol | OpenAI | 1673+8/-8 | ¥6.68 | 1.05M | 8 |
| 18 | Qwen 3.8 (Max 0902) | Alibaba | 1670+12/-12 Preliminary | ¥13.36 | 1.00M | 2 |
| 19 | Ernie 5.5 Flash Preview | Baidu | 1668+16/-16 | — | N/A | 0 |
| 19 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1661+7/-7 | ¥0.34 | 1.05M | 31 |
| 20 | Kimi K3 | Moonshot | 1658+6/-6 | ¥1.02 | 1.05M | 21 |
| 21 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1657+5/-5 | ¥33.4 | 1.00M | 11 |
| 22 | Muse Spark 1.3 | Meta | 1655+7/-7 | ¥8.35 | 1.05M | 2 |
| 23 | Muse Wonder | Meta | 1647+9/-9 | ¥26.72 | 1.05M | 2 |
| 24 | Inkling 2 Small | Thinky | 1645+19/-19 Preliminary | — | N/A | 0 |
| 25 | Grok 4.7 | xAI | 1640+8/-8 | ¥13.36 | 500K | 6 |
| 26 | Mimo V2.6 Flash | Xiaomi | 1639+8/-8 | ¥0.67 | 1.05M | 8 |
| 27 | Hy4 Preview | Tencent | 1632+10/-10 Preliminary | ¥5.57 | 262K | 6 |
| 28 | Claude Fable 5 | Anthropic | 1626+6/-6 | ¥66.79 | 1.00M | 7 |
| 29 | Qwen 3.8 Flash Next | Alibaba | 1625+7/-7 Preliminary | ¥1 | 1.00M | 2 |
先看能力分前 20 名,再用上下文过滤:单文件补全 32K 够用,仓库级 Agent 建议 128K 以上。最后比较输入/输出价,补全场景输入远大于输出,优先看输入价。
AI 模型排行榜 · 便宜的大模型 API · 长上下文大模型 · 开源大模型排行榜 · 大模型对比