大模型 API 价格对比:输入价、输出价、缓存价与上下文,含最便宜和最贵的模型。价格按人民币 / 百万 token 折算。 · 数据更新于 2026-11-17
价格统一折算为人民币 / 每百万 token,免费渠道不计入付费统计。输入价和输出价要分开看:补全类任务输入多,长文生成输出多。完整统计见 价格指数。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 最低输入价 | 上下文 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM 5.2 | Z.ai | ¥0.04 | 1.05M | 26 |
| 2 | GPT Oss 20b | OpenAI | ¥0.12 | 131K | 11 |
| 3 | Llama 3.1 8b Instruct | Meta | ¥0.13 | 131K | 4 |
| 4 | Nvidia Nemotron 3.5 Lightning 30b A3b Nvfp4 | NVIDIA | ¥0.17 | 262K | 5 |
| 5 | GPT 5 Nano | OpenAI | ¥0.17 | 400K | 4 |
| 6 | Llama 3.2 1b Instruct | Meta | ¥0.18 | 60K | 1 |
| 7 | GPT OSS 120b | OpenAI | ¥0.2 | 131K | 22 |
| 8 | Amazon Nova Micro V1.0 | Amazon | ¥0.23 | 128K | 2 |
| 9 | Qwen 3.8 (27B) | Alibaba | ¥0.23 | 262K | 26 |
| 10 | DeepSeek V4.1 Flash (Max) (1017) | DeepSeek | ¥0.24 | 1.05M | 44 |
| 11 | Gemma 4 26b A4b | ¥0.27 | 131K | 15 | |
| 12 | Mistral Small 24b Instruct | Mistral | ¥0.27 | 33K | 1 |
| 13 | GLM 5.3 Flash | Z.ai | ¥0.27 | 1.05M | 38 |
| 14 | Gemma 3 4b It | ¥0.27 | 131K | 2 | |
| 15 | Gemma 3 12b It | ¥0.27 | 131K | 2 | |
| 16 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | ¥0.29 | 1.05M | 25 |
| 17 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09.2025 No Thinking | ¥0.33 | 1.05M | 3 | |
| 18 | Llama 3.2 3b Instruct | Meta | ¥0.33 | 131K | 2 |
| 19 | GPT 6 Luna | OpenAI | ¥0.33 | 1.05M | 8 |
| 20 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | ¥0.34 | 1.05M | 31 |
| 排名 | 模型 | 厂商 | 最低输入价 | 上下文 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 4 | OpenAI | ¥200.38 | 8K | 1 |
| 2 | Claude Opus 4.1 20250805 Thinking 16k | Anthropic | ¥100.19 | 200K | 1 |
| 3 | Claude Fable 5 | Anthropic | ¥66.79 | 1.00M | 7 |
| 4 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | ¥66.79 | 1.00M | 5 |
| 5 | GPT Image 1 | OpenAI | ¥66.79 | 400K | 1 |
| 6 | Claude Fable 5.2 | Anthropic | ¥53.43 | 1.00M | 5 |
| 7 | GPT Image 2.6 Sunburst | OpenAI | ¥53.43 | 400K | 1 |
| 8 | GPT Image 2.6 Flare | OpenAI | ¥53.43 | 400K | 1 |
| 9 | GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | ¥53.43 | 400K | 1 |
| 10 | GPT Image 2 (medium) | OpenAI | ¥53.43 | 400K | 1 |
| 11 | GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | ¥53.43 | 400K | 1 |
| 12 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | ¥33.4 | 1.00M | 11 |
| 13 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | ¥33.4 | 1.00M | 6 |
| 14 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | ¥33.4 | 1.00M | 8 |
| 15 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | ¥33.4 | 200K | 6 |
| 16 | GPT 4o 2024.05.13 | OpenAI | ¥33.4 | 128K | 1 |
| 17 | Claude Opus 5 | Anthropic | ¥33.4 | 1.00M | 11 |
| 18 | GPT 6 Astra | OpenAI | ¥33.4 | 1.05M | 8 |
| 19 | Mai Image 2.5 | Microsoft | ¥33.4 | 4K | 1 |
| 20 | Mai Image 2.6 | Microsoft | ¥33.4 | 4K | 1 |
先用最便宜榜单找候选,再用最贵榜单确认旗舰模型的溢价。输出价、缓存价和上下文在模型页里;批量任务优先比较输入价,长文生成优先比较输出价。
便宜的大模型 API · 免费大模型 API · 大模型对比 · 大模型排行榜 · 国产大模型排行榜